Kołnierze luźne
W ofercie naszej firmy nie mogło zabraknąć elementów niezbędnych w instalacjach przemysłowych. Jednym z takich wyrobów są kołnierze luźne, które są wykorzystywane między innymi w przemyśle stoczniowym, chemicznym i petrochemicznym. Nasze produkty odznaczają się wysoką jakością, precyzją wykonania i solidnym materiałem.
Kołnierze luźne – rodzaje
Kołnierz luźny występuje w wielu rodzajach, można wyróżnić m.in. kołnierze przetłaczane i kołnierze wytłaczane dostępne w wielu wymiarach. Znajdują one zastosowanie w instalacjach, w których rury są pozbawione własnych kołnierzy stałych. Szeroki asortyment naszej firmy w tym zakresie umożliwia dobranie wyrobu dostosowanego do instalacji, co pozwala na jej prawidłowe funkcjonowanie. Kołnierze stalowe luźne są produkowane zgodnie z aktualnymi normami, które szczegółowo precyzują: wymiar, typ, gatunek stali, dopuszczalne ciśnienie dla odpowiedniej temperatury.
Kołnierz luźny przetłaczany inaczej zwany wyciskanym jest wytwarzany z trzech typów stali: nierdzewnej, odpornej na korodowanie i kwasoodpornej. Ten ostatni z wymienionych jest stosowany, kiedy agresywne środowisko zewnętrzne uniemożliwia wprowadzenie kołnierza luźnego aluminiowego. Jego zaletą jest również cena, ponieważ jest tańszy od kołnierzy luźnych nierdzewnych.
Przy wyborze odpowiedniego wyrobu instalacyjnego ważne jest podanie wszystkich parametrów tzn.: DN, rozmieszczenie otworów montażowych, średnica, liczba otworów, rodzaj gwintu, waga.
Drugim typem są kołnierze luźne wytłaczane, które są wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i aluminium. Ich szeroka oferta rozmiarowa pozwala na dopasowanie do różnorodnych instalacji. Warto pamiętać o precyzyjnym wyborze odpowiedniego modelu, gdyż to gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie rurociągu.
W razie dodatkowych pytań nasi specjaliści z działu handlowego służą pomocą - KONTAKT
Kołnierz luźny – wymiary
Tabela wymiarów kołnierzy luźnych DIN 2642 PN 10:
DN | średnica zew. rury (d1) | średnica wew. kołnierza (d6) | średnica zew. kołnierza (D) | grubość (b) | odległość pomiędzy osiami otworów (k) | śruby | |||
ISO | DIN | ISO | DIN | średnica | ilość | ||||
10 | 17,2 | 14,0 | 19,0 | 16,0 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 |
15 | 21,3 | 20,0 | 24,0 | 22,0 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 |
20 | 26,9 | 25,0 | 30,0 | 28,0 | 105 | 14 | 75 | 14 | 4 |
25 | 33,7 | 30,0 | 36,0 | 33,0 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 |
32 | 42,4 | 38,0 | 46,0 | 42,0 | 140 | 16 | 100 | 18 | 4 |
40 | 48,3 | 44,5 | 54,0 | 50,0 | 150 | 16 | 110 | 18 | 4 |
50 | 60,3 | 57,0 | 65,0 | 62,0 | 165 | 16 | 125 | 18 | 4 |
65 | 76,1 | - | 81,0 | - | 185 | 16 | 145 | 18 | 4 |
80 | 88,9 | - | 94,0 | - | 200 | 18 | 160 | 18 | 8 |
100 | 114,3 | 108,0 | 119,0 | 113,0 | 220 | 18 | 180 | 18 | 8 |
125 | 139,7 | 133,0 | 145,0 | 138,0 | 250 | 18 | 210 | 18 | 8 |
150 | 168,3 | 159,0 | 173,0 | 164,0 | 285 | 18 | 240 | 22 | 8 |
200 | 219,1 | - | 225,0 | - | 340 | 20 | 295 | 22 | 8 |
250 | 273,0 | 267,0 | 279,0 | 273,0 | 395 | 22 | 350 | 22 | 12 |
300 | 323,9 | - | 329,0 | - | 445 | 26 | 400 | 22 | 12 |
350 | 355,6 | 368,0 | 362,0 | 374,0 | 505 | 28 | 460 | 22 | 16 |
400 | 406,4 | 419,0 | 413,0 | 426,0 | 565 | 32 | 515 | 26 | 16 |
500 | 508,0 | 521,0 | 517,0 | 530,0 | 670 | 38 | 620 | 26 | 20 |
Tabela wymiarów kołnierzy luźnych aluminiowych PN 10:
DN | średnica zew. rury (d1) | średnica wew. kołnierza (d6) | średnica zew. kołnierza (D) | grubość (b) | odległość pomiędzy osiami otworów (k) | śruby | |||
MET | ISO | MET | ISO | średnica | ilość | ||||
10 | 13,0 | 17,2 | 19,0 | 19,0 | 90 | 12 | 60 | 14 | 4 |
15 | 18,0 | 21,3 | 24,0 | 24,0 | 95 | 12 | 65 | 14 | 4 |
20 | 23,0 | 26,9 | 30,0 | 30,0 | 105 | 12 | 75 | 14 | 4 |
25 | 29,0 | 33,7 | 34,0 | 36,0 | 115 | 12 | 85 | 14 | 4 |
32 | 35,0 | 42,4 | 40,0 | 46,0 | 140 | 16 | 100 | 18 | 4 |
40 | 44,0 | 48,3 | 48,0 | 54,0 | 150 | 16 | 110 | 18 | 4 |
50 | 54,0 | 60,3 | 58,0 | 65,0 | 165 | 16 | 125 | 18 | 4 |
65 | 70,0 | 76,1 | 73,0 | 81,0 | 185 | 16 | 145 | 18 | 4 |
80 | 84,0 | 88,9 | 90,0 | 94,0 | 200 | 18 | 160 | 18 | 8 |
100 | 104,0 | 114,3 | 110,0 | 119,0 | 220 | 18 | 180 | 18 | 8 |
125 | 129,0 | 139,7 | 135,0 | 144,0 | 250 | 18 | 210 | 18 | 8 |
150 | 154,0 | 168,3 | 160,0 | 173,0 | 285 | 18 | 240 | 22 | 8 |
200 | 204,0 | 219,1 | 212,0 | 225,0 | 340 | 20 | 295 | 22 | 8 |
250 | 254,0 | 273,0 | 262,0 | 279,0 | 395 | 22 | 350 | 22 | 12 |
300 | 304,0 | 323,9 | 312,0 | 329,0 | 445 | 22 | 400 | 22 | 12 |
350 | 355,6 | - | 362,0 | - | 505 | 22 | 460 | 22 | 12 |
400 | 406,4 | - | 413,0 | - | 565 | 25 | 515 | 26 | 12 |
500 | 508,0 | - | 517,0 | - | 670 | 28 | 620 | 26 | 20 |
Kołnierze stalowe luźne - parametry
- Kołnierz stalowy luźny typ 02 z pierścieniem płaskim do przyspawania typ 32 EN 1092-1:2001 – c.n. PN 6
- Kołnierz stalowy luźny typ 02 z pierścieniem płaskim do przyspawania typ 32 EN 1092-1:2001 – c.n. PN 10, PN 16, PN 25
- Kołnierz stalowy luźny typ 02 z pierścieniem płaskim do przyspawania typ 32 EN 1092-1:2001 – c.n. PN 40
- Kołnierz stalowy luźny typ 04 z pierścieniem z szyjką do przyspawania typ34 EN 1092-1:2001 – c.n. PN 10, PN 16
- Kołnierz stalowy luźny typ 04 z pierścieniem z szyjką do przyspawania typ34 EN 1092-1:2001 – c.n. PN 25, PN 40
NPS – średnica nominalna w calach
k – odległość pomiędzy osiami otworów
n – ilość otworów
DN – wymiar nominalny
PN – ciśnienie nominalne
Kołnierze - normy światowe
Normy światowe określają parametry robocze i szczegółowe wymiary, do najpopularniejszych należą:
- norma niemiecka DIN (Deutsches Institut für Normung - Niemiecki Instytut Norm, DIN jest instytucją odpowiedzialną za pracę podmiotów normalizujących w Niemczech),
- norma polska PN (Polska Norma - norma o zasięgu krajowym, zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną - Polski Komitet Normalizacyjny. Normy PN są powszechnie dostępne, ich dystrybucję kontroluje PKN),
- norma europejska PN-EN (Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ma symbol PN-EN),
- norma amerykańska ANSI/ASA.